C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di AMATORI MX1 + MX2 - 2^ FINALE A MX2


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
18 - GUATTA SIMONE - MX2
15:09:18.736 1 1 2:09.985 48,467 108 104 8
15:11:26.277 2 2 2:07.541 49,396 125 109 8
15:13:32.353 3 3 2:06.076 49,970 121 109 7
15:15:39.091 4 4 2:06.738 49,709 110 104 7
15:17:44.841 5 5 2:05.750 50,099 117 111 8
15:19:50.681 6 6 2:05.840 50,064 110 107 8
15:21:58.086 7 7 2:07.405 49,449 101 109 8
421 - VIVIANI LUCA - MX2
15:09:19.620 1 1 2:11.023 48,083 123 106 8
15:11:27.275 2 2 2:07.655 49,352 134 109 8
15:13:33.981 3 3 2:06.706 49,721 117 113 7
15:15:40.076 4 4 2:06.095 49,962 121 113 7
15:17:45.693 5 5 2:05.617 50,152 113 108 8
15:19:52.636 6 6 2:06.943 49,629 114 107 8
15:22:02.522 7 7 2:09.886 48,504 153 115 9
777 - BIANCARDI GABRIEL - MX2
15:09:30.487 1 1 2:20.730 44,767 137 112 9
15:11:41.877 2 2 2:11.390 47,949 126 105 7
15:13:48.128 3 3 2:06.251 49,901 123 114 7
15:15:53.628 4 4 2:05.500 50,199 116 111 7
15:17:58.309 5 5 2:04.681 50,529 119 108 8
15:20:04.884 6 6 2:06.575 49,773 118 111 7
15:22:15.422 7 7 2:10.538 48,262 126 111 8
189 - RIZZI PAOLO - MX2
15:09:23.533 1 1 2:14.894 46,703 127 107 7
15:11:34.271 2 2 2:10.738 48,188 128 109 8
15:13:44.079 3 3 2:09.808 48,533 117 106 8
15:16:08.895 4 4 2:24.816 43,503 131 111 8
15:18:21.818 5 5 2:12.923 47,396 125 106 9
15:20:32.975 6 6 2:11.157 48,034 124 108 7
15:22:43.250 7 7 2:10.275 48,359 129 110 9
62 - BUGATTI ALBERTO - MX2
15:09:31.454 1 1 2:21.508 44,520 133 109 9
15:11:47.172 2 2 2:15.718 46,420 139 106 8
15:13:56.897 3 3 2:09.725 48,564 104 108 7
15:16:12.103 4 4 2:15.206 46,596 121 112 8
15:18:23.748 5 5 2:11.645 47,856 121 107 9
15:20:33.969 6 6 2:10.221 48,379 128 110 7
15:22:49.793 7 7 2:15.824 46,384 188 115 8
19 - FALETTI OSCAR - MX2
15:09:29.650 1 1 2:20.549 44,824 105 105 9
15:11:46.033 2 2 2:16.383 46,193 96 108 8
15:14:00.500 3 3 2:14.467 46,852 107 105 7
15:16:13.656 4 4 2:13.156 47,313 102 107 9
15:18:26.628 5 5 2:12.972 47,378 90 107 9
15:20:42.159 6 6 2:15.531 46,484 98 105 9
15:22:58.550 7 7 2:16.391 46,191 151 110 7
41 - CORTIANA DOMIZIANO - MX2
15:09:33.628 1 1 2:24.131 43,710 117 104 9
15:11:50.846 2 2 2:17.218 45,912 118 106 7
15:14:07.675 3 3 2:16.829 46,043 107 105 9
15:16:22.342 4 4 2:14.667 46,782 122 105 8
15:18:37.430 5 5 2:15.088 46,636 134 104 7
15:20:53.094 6 6 2:15.664 46,438 112 105 8
15:23:08.630 7 7 2:15.536 46,482 124 107 8
87 - GIORI SIMONE - MX2
15:09:20.593 1 1 2:11.583 47,879 110 108 8
15:11:58.396 2 2 2:37.803 39,923 136 106 8
15:14:25.579 3 3 2:27.183 42,804 103 108 8
15:16:41.212 4 4 2:15.633 46,449 116 106 8
15:18:57.364 5 5 2:16.152 46,272 106 107 8
15:21:13.086 6 6 2:15.722 46,418 108 107 7
15:23:28.898 7 7 2:15.812 46,388 122 108 8
510 - FAVALLI RONNI - MX2
15:09:39.871 1 1 2:29.492 42,143 133 107 7
15:12:00.706 2 2 2:20.835 44,733 105 109 7
15:14:21.005 3 3 2:20.299 44,904 115 108 9
15:16:40.200 4 4 2:19.195 45,260 118 107 8
15:18:58.594 5 5 2:18.394 45,522 111 107 8
15:21:15.465 6 6 2:16.871 46,029 119 108 7
15:23:37.423 7 7 2:21.958 44,379 117 109 8
232 - ROSSETTI MASSIMO - MX2
15:09:36.418 1 1 2:27.298 42,770 117 105 9
15:12:02.179 2 2 2:25.761 43,221 100 106 7
15:14:30.847 3 3 2:28.668 42,376 111 105 8
15:16:54.295 4 4 2:23.448 43,918 110 103 8
15:19:21.356 5 5 2:27.061 42,839 98 104 8
15:22:03.742 6 7 2:42.386 38,796 116 106 9
283 - NOVALI FABIO - MX2
15:09:28.954 1 1 2:20.053 44,983 108 109 9
15:11:44.532 2 2 2:15.578 46,468 97 111 7
15:13:58.765 3 3 2:14.233 46,933 108 110 7
15:16:16.687 4 4 2:17.922 45,678 123 110 9
15:18:35.646 5 5 2:18.959 45,337 102 107 7
15:22:45.518 6 7 4:09.872 25,213 169 113 9
199 - MORANDI GABRIELE - MX2
15:09:52.617 1 1 2:40.988 39,133 148 104 7
15:12:30.549 2 2 2:37.932 39,891 145 103 8
15:15:08.206 3 3 2:37.657 39,960 150 105 8
15:17:44.859 4 5 2:36.653 40,216 173 113 8
15:20:21.584 5 6 2:36.725 40,198 127 105 8
15:23:06.347 6 7 2:44.763 38,237 124 107 8
236 - LANETTI ANDREA - MX2
15:09:34.990 1 1 2:26.178 43,098 135 105 9
15:12:04.759 2 2 2:29.769 42,065 149 107 8
Generato su 18/10/2015 15:24